Les programmes 2017
Marche Nordique
Mois |
Date | Lieu | Département | Accompagnateur | Heure |
Janvier | Programme MN Janvier 17 | ||||
R/M/D | S7 | Marmouset | 94 | BC/MP/FL | 8h50 |
1 groupe | D15 | Parc du Tremblay | 94 | FP | 9h20 |
1 groupe | S21 | Parc du Tremblay | 94 | FP | 9h20 |
R/M | S28 | Parc du Tremblay | 94 | FP/FL | 9h20 |
Février | Programme MN Février 17 | ||||
1 groupe | S4 | Marmouset | 94 | FP | 8h50 |
1 groupe | S11 | Parc du Tremblay | 94 | FP | 9h20 |
R/M | S18 | Bois de Vincennes | 94 | FL/BC | 9h20 |
1 groupe | S25 | Parc du Tremblay | 94 | BC | 9h20 |
Mars | Programme MN Mars 17 | ||||
R/ M/D | S4 | Marmouset | 94 | FP/BC/FL | 8h50 |
M/D | S11 | Bords de Marne | 94 | BC/FL | 9h20 |
M/D + Initiation | S18 | Parc du Tremblay | 94 | FP/BC/FL | 9h20 |
1 groupe | S25 | Parc du Tremblay | 94 | BC | 9h20 |
Avril | Programme MN Avril 17 | ||||
1 groupe | S1 | Marmouset | 94 | FP | 8h50 |
2 groupes | S15 | Parc du Tremblay | 94 | FP/MP | 9h20 |
2 groupes | S22 | Bords de Marne | 94 | FP/BC | 9h20 |
2 groupes | S29 | Vincennes | 94 | FL/BC | 9h20 |
Mai | Programme MN Mai 17 | ||||
2 groupes | S 6 | Marmouset | 94 | FP/BC | 8h50 |
3 groupes | D 14 | Parc du Tremblay | 94 | FP/FL/MP | 9h20 |
1 groupe | S 20 | Quai Victor Hugo | 94 | FP | 9h20 |
3 groupes | S27 | Vincennes | 94 | BC/MP/FL | 9h20 |
Juin | Programme MN Juin 17 | ||||
2 groupes | S3 | Marmouset | 94 | FP/BC | 8h50 |
2 groupes | S10 | Quai Victor Hugo | 94 | FP/BC | 9h20 |
2 groupes | S17 | Tremblay | 94 | FL/BC ( René) | 9h20 |
3 groupes | S24 | Tremblay | 94 | FP/MP/FL | 9h20 |
Juillet | Programme MN Juillet17 | ||||
2 groupes | S1 | Marmouset | 94 | FL/BC (Max) | 8h50 |
1 groupe | S8 | Tremblay | 94 | BC | 9h20 |
Août | |||||
Vacances |
|||||
Septembre | |||||
S2 | Marmouset | 94 | 8h50 | ||
S16 | Tremblay | 94 | 9h20 | ||
D24 | Tremblay | 9h20 | |||
Octobre | |||||
S7 | Marmouset | 94 | 8h50 | ||
S14 | Bois de Vincennes | 94 | 9h20 | ||
S21 | Tremblay | 94 | 9h20 | ||
S28 ? | |||||
Novembre | |||||
94 | 9h20 | ||||
94 | |||||
94 | 9h20 | ||||
94 | 9h20 | ||||
Décembre | |||||
94 | 8h50 | ||||
94 | 9h20 | ||||
94 | 9h20 |
(1) Parc du Tremblay : parking Rue Jack Gourévitch – (2) Forêt domaniale Notre Dame Parking château des Marmouset – (3)Bois de Vincennes : PK à coté de l’hippodrome
RDV: Marmouset: PK Centre de modélisme , Forêt Notre Dame , La Queue-en-Brie(94)
Parc du Tremblay: PK de la rue Jack Gourévitch Quai V.Hugo: PK à côté de « Air Liquide »
*VP acheminement au départ de l’AMLC en voiture particulière
Autres :AMLC: PK de la patinoire